Spielstatistik für Spiel Nr. 23 🗘
Portugal - DR Kongo
Fussball - Gruppe K
17.06.2026 19:00
1 : 1
| 1:0 | 6. min | João Neves | |
| 1:1 | 50. min | Yoane Wissa |
| Spielername | Portugal | unentschieden | DR Kongo | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 4120.00 | 723.40 | 527.00 | 5370.4 | |
| Quote : | 1.3035 | 7.4238 | 10.1905 | ||
Giz 14004.20 | ZERO -99.00 | 72.00 435.51 | 27.00 176.14 | 99.00 | 534.51 |
Hr_Lehmann 9415.65 | ZERO -57.40 | 57.40 368.73 | ZERO -57.40 | 57.40 | 426.13 |
Lxnny._ 9350.54 | 240.00 72.84 | ZERO -240.00 | ZERO -240.00 | 240.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | 100.00 30.35 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Gaui 8190.64 | 300.00 81.05 | 10.00 -235.76 | ZERO -310.00 | 310.00 | 74.24 |
Quotenkiller 7759.73 | 200.00 60.70 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Bananenflanke 6115.32 | 500.00 151.75 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 0.00 |
Ente 6075.44 | ZERO -20.00 | ZERO -20.00 | 20.00 183.81 | 20.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 1,378.58 | 150.00 | 0.00 |
Tito 5304.23 | 100.00 5.35 | 25.00 60.60 | ZERO -125.00 | 125.00 | 185.60 |
Footsi 4474.28 | 300.00 -58.95 | 50.00 -78.81 | 100.00 569.05 | 450.00 | 371.19 |
UnAufsteigbar 4412.33 | 200.00 60.70 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Tuerstopper 4128.98 | 180.00 -55.37 | 40.00 6.95 | 70.00 423.34 | 290.00 | 296.95 |
Die Neue 3809.68 | 250.00 55.88 | 20.00 -121.52 | ZERO -270.00 | 270.00 | 148.48 |
Toni 3778.22 | 500.00 51.75 | 100.00 142.38 | ZERO -600.00 | 600.00 | 742.38 |
Laschi 3593.93 | ZERO -30.00 | ZERO -30.00 | 30.00 275.72 | 30.00 | 0.00 |
2881.94 | 500.00 151.75 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 0.00 |
majera 2225.78 | ZERO -150.00 | 150.00 963.57 | ZERO -150.00 | 150.00 | 1,113.57 |
BorsigPlayer 1075.28 | 500.00 151.75 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 0.00 |
Broemmie2112 48.58 | 250.00 75.88 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | ZERO -130.00 | 100.00 612.38 | 30.00 175.72 | 130.00 | 742.38 |
Daniel 0.00 | ZERO -199.00 | 99.00 535.96 | 100.00 820.05 | 199.00 | 734.96 |










































































































































14004.20