Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 24 🗘
Usbekistan - Kolumbien
Fussball - Gruppe K
18.06.2026 04:00
1 : 3
| 0:1 | 41. min | Daniel Muñoz | |
| 1:1 | 60. min | ||
| 1:2 | 65. min | Luis DĂaz | |
| 1:3 | 99. min | Jaminton Campaz |
| Spielername | Usbekistan | unentschieden | Kolumbien | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 280.00 | 920.00 | 3190.00 | 4390 | |
| Quote : | 15.6786 | 4.7717 | 1.3762 | ||
DoppelFlopper 15134.82 | 50.00 433.93 | 50.00 -111.42 | 250.00 -5.95 | 350.00 | 344.05 |
Giz 14004.20 | 20.00 143.57 | 50.00 68.59 | 100.00 -32.38 | 170.00 | 137.62 |
Hr_Lehmann 9415.65 | ZERO -80.00 | 80.00 301.74 | ZERO -80.00 | 80.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -50.00 | ZERO -50.00 | 50.00 18.81 | 50.00 | 68.81 |
hoffi 8735.58 | ZERO -50.00 | 50.00 188.59 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Gaui 8190.64 | 20.00 143.57 | ZERO -170.00 | 150.00 36.43 | 170.00 | 206.43 |
Quotenkiller 7759.73 | 10.00 -3.21 | 50.00 78.59 | 100.00 -22.38 | 160.00 | 137.62 |
Bananenflanke 6115.32 | ZERO -50.00 | ZERO -50.00 | 50.00 18.81 | 50.00 | 68.81 |
Tito 5304.23 | ZERO -380.00 | 80.00 1.74 | 300.00 32.86 | 380.00 | 412.86 |
Footsi 4474.28 | 100.00 1,317.86 | 150.00 465.76 | ZERO -250.00 | 250.00 | 0.00 |
Tuerstopper 4128.98 | 60.00 660.72 | 50.00 -41.42 | 170.00 -46.05 | 280.00 | 233.95 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -250.00 | 100.00 227.17 | 150.00 -43.57 | 250.00 | 206.43 |
Toni 3778.22 | ZERO -600.00 | 100.00 -122.83 | 500.00 88.10 | 600.00 | 688.10 |
Laschi 3593.93 | 20.00 283.57 | 10.00 17.72 | ZERO -30.00 | 30.00 | 0.00 |
Kullerball 3375.71 | ZERO -120.00 | ZERO -120.00 | 120.00 45.14 | 120.00 | 165.14 |
2881.94 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 75.24 | 200.00 | 275.24 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 37.62 | 100.00 | 137.62 |
majera 2225.78 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 75.24 | 200.00 | 275.24 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 75.24 | 200.00 | 275.24 |
Broemmie2112 48.58 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 94.05 | 250.00 | 344.05 |
Hightower 0.01 | ZERO -150.00 | 150.00 565.76 | ZERO -150.00 | 150.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 112.86 | 300.00 | 412.86 |










































































































































15134.82