Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 29 🗘
Brasilien - Haiti
Fussball - Gruppe C
20.06.2026 02:30
3 : 0
| 1:0 | 24. min | Cunha, M. | |
| 2:0 | 36. min | Cunha, M. | |
| 3:0 | 48. min | Vinicius Junior |
| Spielername | Brasilien | unentschieden | Haiti | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 4830.00 | 450.00 | 258.00 | 5538 | |
| Quote : | 1.1466 | 12.3067 | 21.4651 | ||
DoppelFlopper 15134.82 | 500.00 73.30 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 573.30 |
Giz 14004.20 | ZERO -40.00 | 20.00 206.13 | 20.00 389.30 | 40.00 | 0.00 |
Hr_Lehmann 9415.65 | ZERO -31.00 | 30.00 338.20 | 1.00 -9.53 | 31.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | 250.00 36.65 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 | 286.65 |
hoffi 8735.58 | 100.00 14.66 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 114.66 |
Gaui 8190.64 | 250.00 36.65 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 | 286.65 |
Quotenkiller 7759.73 | 300.00 43.98 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 | 343.98 |
Bananenflanke 6115.32 | 100.00 14.66 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 114.66 |
Ente 6075.44 | ZERO -200.00 | 100.00 1,030.67 | 100.00 1,946.51 | 200.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -77.00 | ZERO -77.00 | 77.00 1,575.81 | 77.00 | 0.00 |
Tito 5304.23 | 250.00 16.65 | ZERO -270.00 | 20.00 159.30 | 270.00 | 286.65 |
Tuerstopper 4128.98 | 130.00 -150.94 | 130.00 1,299.87 | 40.00 558.60 | 300.00 | 149.06 |
Die Neue 3809.68 | 200.00 -20.68 | 50.00 365.34 | ZERO -250.00 | 250.00 | 229.32 |
Toni 3778.22 | 500.00 -26.70 | 100.00 630.67 | ZERO -600.00 | 600.00 | 573.30 |
Laschi 3593.93 | ZERO -20.00 | 20.00 226.13 | ZERO -20.00 | 20.00 | 0.00 |
Kullerball 3375.71 | 500.00 73.30 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 573.30 |
Yoyoh19 2615.09 | 100.00 14.66 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 114.66 |
majera 2225.78 | 150.00 21.99 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 | 171.99 |
Zehnagel 1488.77 | 100.00 14.66 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 114.66 |
BorsigPlayer 1075.28 | 500.00 73.30 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 573.30 |
Broemmie2112 48.58 | 250.00 36.65 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 | 286.65 |
Hightower 0.01 | 150.00 21.99 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 | 171.99 |
Daniel 0.00 | 500.00 73.30 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 573.30 |










































































































































15134.82