Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 30 🗘
Schottland - Marokko
Fussball - Gruppe C
20.06.2026 00:00
0 : 1
| 0:1 | 2. min | Ismael Saibari |
| Spielername | Schottland | unentschieden | Marokko | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 555.00 | 860.00 | 2284.24 | 3699.24 | |
| Quote : | 6.6653 | 4.3014 | 1.6195 | ||
DoppelFlopper 15134.82 | ZERO -150.00 | 150.00 495.21 | ZERO -150.00 | 150.00 | 0.00 |
Giz 14004.20 | 20.00 93.31 | 20.00 46.03 | ZERO -40.00 | 40.00 | 0.00 |
Hr_Lehmann 9415.65 | ZERO -180.24 | ZERO -180.24 | 180.24 111.66 | 180.24 | 291.90 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 123.90 | 200.00 | 323.90 |
hoffi 8735.58 | ZERO -100.00 | 50.00 115.07 | 50.00 -19.03 | 100.00 | 80.98 |
Gaui 8190.64 | 35.00 13.29 | 60.00 38.08 | 125.00 -17.56 | 220.00 | 202.44 |
Quotenkiller 7759.73 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 123.90 | 200.00 | 323.90 |
Bananenflanke 6115.32 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 61.95 | 100.00 | 161.95 |
Ente 6075.44 | ZERO -100.00 | 100.00 330.14 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -200.00 | 200.00 660.28 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Tuerstopper 4128.98 | 100.00 506.53 | 30.00 -30.96 | 30.00 -111.42 | 160.00 | 48.59 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -250.00 | 50.00 -34.93 | 200.00 73.90 | 250.00 | 323.90 |
Toni 3778.22 | 300.00 1,599.59 | 100.00 30.14 | ZERO -400.00 | 400.00 | 0.00 |
Laschi 3593.93 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 61.95 | 100.00 | 161.95 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 61.95 | 100.00 | 161.95 |
majera 2225.78 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 92.93 | 150.00 | 242.93 |
Zehnagel 1488.77 | 100.00 566.53 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 185.85 | 300.00 | 485.85 |
Broemmie2112 48.58 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 154.88 | 250.00 | 404.88 |
Hightower 0.01 | ZERO -100.00 | 100.00 330.14 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | ZERO -299.00 | ZERO -299.00 | 299.00 185.23 | 299.00 | 484.23 |










































































































































15134.82