Spielstatistik für Spiel Nr. 31 🗘
Türkei - Paraguay
Fussball - Gruppe D
20.06.2026 05:00
0 : 1
| 0:1 | 2. min | M. Galarza |
| Spielername | Türkei | unentschieden | Paraguay | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 1349.99 | 1135.00 | 815.00 | 3299.99 | |
| Quote : | 2.4445 | 2.9075 | 4.0491 | ||
DoppelFlopper 15134.82 | ZERO -50.00 | ZERO -50.00 | 50.00 152.46 | 50.00 | 202.46 |
Giz 14004.20 | ZERO -60.00 | 40.00 56.30 | 20.00 20.98 | 60.00 | 80.98 |
Lxnny._ 9350.54 | 100.00 144.45 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | 50.00 -27.78 | 50.00 -4.63 | 50.00 52.46 | 150.00 | 202.46 |
Gaui 8190.64 | ZERO -100.00 | 100.00 190.75 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Quotenkiller 7759.73 | 200.00 288.90 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Bananenflanke 6115.32 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 304.91 | 100.00 | 404.91 |
Ente 6075.44 | ZERO -200.00 | 100.00 90.75 | 100.00 204.91 | 200.00 | 404.91 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 609.82 | 200.00 | 809.82 |
Tito 5304.23 | ZERO -150.00 | 100.00 140.75 | 50.00 52.46 | 150.00 | 202.46 |
Die Neue 3809.68 | 200.00 238.90 | 50.00 -104.63 | ZERO -250.00 | 250.00 | 0.00 |
Toni 3778.22 | 100.00 44.45 | ZERO -200.00 | 100.00 204.91 | 200.00 | 404.91 |
Laschi 3593.93 | ZERO -50.00 | 50.00 95.38 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Kullerball 3375.71 | ZERO -40.00 | 20.00 18.15 | 20.00 40.98 | 40.00 | 80.98 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -100.00 | 50.00 45.38 | 50.00 102.46 | 100.00 | 202.46 |
majera 2225.78 | ZERO -200.00 | 200.00 381.50 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Zehnagel 1488.77 | 200.00 288.90 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
BorsigPlayer 1075.28 | 200.00 288.90 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Broemmie2112 48.58 | ZERO -250.00 | 250.00 476.88 | ZERO -250.00 | 250.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | ZERO -200.00 | 125.00 163.44 | 75.00 103.68 | 200.00 | 303.68 |
Daniel 0.00 | 299.99 433.34 | ZERO -299.99 | ZERO -299.99 | 299.99 | 0.00 |










































































































































15134.82