Spielstatistik für Spiel Nr. 34 🗘
Ecuador - Curaçao
Fussball - Gruppe E
21.06.2026 02:00
0 : 0
| Spielername | Ecuador | unentschieden | Curaçao | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 2435.09 | 508.00 | 879.00 | 3822.09 | |
| Quote : | 1.5696 | 7.5238 | 4.3482 | ||
Giz 14004.20 | ZERO -132.00 | 99.00 612.86 | 33.00 11.49 | 132.00 | 744.86 |
Hr_Lehmann 9415.65 | 235.09 133.91 | ZERO -235.09 | ZERO -235.09 | 235.09 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | 200.00 113.92 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | ZERO -50.00 | 50.00 326.19 | ZERO -50.00 | 50.00 | 376.19 |
Quotenkiller 7759.73 | 200.00 113.92 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Bananenflanke 6115.32 | 100.00 56.96 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Ente 6075.44 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 334.82 | 100.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -56.00 | ZERO -56.00 | 56.00 187.50 | 56.00 | 0.00 |
Tuerstopper 4128.98 | ZERO -200.00 | 50.00 176.19 | 150.00 452.23 | 200.00 | 376.19 |
Die Neue 3809.68 | 200.00 93.92 | 20.00 -69.52 | ZERO -220.00 | 220.00 | 150.48 |
Toni 3778.22 | 300.00 70.88 | 100.00 352.38 | ZERO -400.00 | 400.00 | 752.38 |
Laschi 3593.93 | ZERO -60.00 | 30.00 165.71 | 30.00 70.45 | 60.00 | 225.71 |
Kullerball 3375.71 | 100.00 36.96 | 10.00 -44.76 | 10.00 -76.52 | 120.00 | 75.24 |
2881.94 | 200.00 113.92 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Yoyoh19 2615.09 | 200.00 113.92 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
majera 2225.78 | 250.00 142.40 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 | 0.00 |
BorsigPlayer 1075.28 | 200.00 113.92 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Broemmie2112 48.58 | 250.00 -407.60 | 50.00 -423.81 | 500.00 1,374.10 | 800.00 | 376.19 |
Daniel 0.00 | ZERO -99.00 | 99.00 645.86 | ZERO -99.00 | 99.00 | 744.86 |
nach oben
Du bist heute der 61 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 3562 Seitenaufrufe
Version 4.1 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026










































































































































14004.20