Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 49 🗘
Schottland - Brasilien
Fussball - Gruppe C
25.06.2026 00:00
0 : 3
| 0:1 | 7. min | Vinicius Junior | |
| 0:2 | 45. min | Vinicius Junior | |
| 0:3 | 60. min | Matheus Cunha |
| Spielername | Schottland | unentschieden | Brasilien | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 579.00 | 1177.00 | 2268.00 | 4024 | |
| Quote : | 6.9499 | 3.4189 | 1.7743 | ||
Giz 14004.20 | 15.00 17.25 | 72.00 159.16 | ZERO -87.00 | 87.00 | 0.00 |
Hr_Lehmann 9415.65 | 25.00 73.75 | 75.00 156.42 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 77.43 | 100.00 | 177.43 |
hoffi 8735.58 | ZERO -100.00 | 50.00 70.95 | 50.00 -11.29 | 100.00 | 88.72 |
Gaui 8190.64 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 232.29 | 300.00 | 532.29 |
Quotenkiller 7759.73 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 193.58 | 250.00 | 443.58 |
Ente 6075.44 | ZERO -50.00 | 50.00 120.95 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | 130.00 773.49 | ZERO -130.00 | ZERO -130.00 | 130.00 | 0.00 |
Tito 5304.23 | 10.00 -30.50 | 10.00 -65.81 | 80.00 41.94 | 100.00 | 141.94 |
Tuerstopper 4128.98 | 50.00 157.50 | 90.00 117.70 | 50.00 -101.29 | 190.00 | 88.72 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -350.00 | 50.00 -179.06 | 300.00 182.29 | 350.00 | 532.29 |
Toni 3778.22 | ZERO -600.00 | 100.00 -258.11 | 500.00 287.15 | 600.00 | 887.15 |
Laschi 3593.93 | ZERO -30.00 | 30.00 72.57 | ZERO -30.00 | 30.00 | 0.00 |
2881.94 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 387.15 | 500.00 | 887.15 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -138.00 | ZERO -138.00 | 138.00 106.85 | 138.00 | 244.85 |
majera 2225.78 | ZERO -100.00 | 100.00 241.89 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Zehnagel 1488.77 | ZERO -200.00 | 200.00 483.78 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -100.00 | 100.00 241.89 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Broemmie2112 48.58 | 150.00 842.49 | 50.00 -29.06 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | ZERO -200.00 | 200.00 483.78 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | 199.00 1,184.03 | ZERO -199.00 | ZERO -199.00 | 199.00 | 0.00 |










































































































































14004.20