Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 5 🗘
Haiti - Schottland
Fussball - Gruppe C
14.06.2026 03:00
0 : 1
| 0:1 | 28. min | J. McGinn |
| Spielername | Haiti | unentschieden | Schottland | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 630.00 | 790.00 | 3199.00 | 4619 | |
| Quote : | 7.3317 | 5.8468 | 1.4439 | ||
Giz 14004.20 | 20.00 -23.37 | 150.00 707.02 | ZERO -170.00 | 170.00 | 0.00 |
Hr_Lehmann 9415.65 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 66.59 | 150.00 | 216.59 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 44.39 | 100.00 | 144.39 |
hoffi 8735.58 | ZERO -50.00 | ZERO -50.00 | 50.00 22.20 | 50.00 | 72.20 |
Gaui 8190.64 | ZERO -320.00 | 20.00 -203.06 | 300.00 113.17 | 320.00 | 433.17 |
Quotenkiller 7759.73 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 66.59 | 150.00 | 216.59 |
Ente 6075.44 | 50.00 316.59 | ZERO -50.00 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 66.59 | 150.00 | 216.59 |
Tito 5304.23 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 88.78 | 200.00 | 288.78 |
Tuerstopper 4128.98 | 360.00 1,459.41 | 320.00 690.98 | 500.00 -458.05 | 1,180.00 | 721.95 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -150.00 | 50.00 142.34 | 100.00 -5.61 | 150.00 | 144.39 |
Toni 3778.22 | ZERO -200.00 | 100.00 384.68 | 100.00 -55.61 | 200.00 | 144.39 |
Laschi 3593.93 | 50.00 316.59 | ZERO -50.00 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Kullerball 3375.71 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 133.17 | 300.00 | 433.17 |
2881.94 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 133.17 | 300.00 | 433.17 |
majera 2225.78 | 150.00 949.76 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 | 0.00 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 133.17 | 300.00 | 433.17 |
Broemmie2112 48.58 | ZERO -250.00 | 50.00 42.34 | 200.00 38.78 | 250.00 | 288.78 |
Hightower 0.01 | ZERO -100.00 | 100.00 484.68 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | ZERO -299.00 | ZERO -299.00 | 299.00 132.73 | 299.00 | 431.73 |
nach oben
Du bist heute der 183 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 4124 Seitenaufrufe
Version 4.1 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026










































































































































14004.20