Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 51 🗘
Schweiz - Kanada
Fussball - Gruppe B
24.06.2026 21:00
2 : 1
| 1:0 | 46. min | Ruben Vargas | |
| 2:0 | 57. min | Johan Manzambi | |
| 2:1 | 76. min | Promise David |
| Spielername | Schweiz | unentschieden | Kanada | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 2025.00 | 1640.00 | 1284.00 | 4949 | |
| Quote : | 2.444 | 3.0177 | 3.8544 | ||
Giz 14004.20 | 150.00 66.60 | 150.00 152.66 | ZERO -300.00 | 300.00 | 366.60 |
Hr_Lehmann 9415.65 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 570.88 | 200.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -100.00 | 100.00 201.77 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | 100.00 94.40 | 50.00 0.88 | ZERO -150.00 | 150.00 | 244.40 |
Gaui 8190.64 | 200.00 248.80 | 20.00 -179.65 | 20.00 -162.91 | 240.00 | 488.80 |
Quotenkiller 7759.73 | ZERO -100.00 | 100.00 201.77 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Ente 6075.44 | 200.00 288.80 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 488.80 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -220.00 | 220.00 443.89 | ZERO -220.00 | 220.00 | 0.00 |
Tito 5304.23 | ZERO -200.00 | 50.00 -49.12 | 150.00 378.16 | 200.00 | 0.00 |
UnAufsteigbar 4412.33 | 125.00 -39.50 | 50.00 -194.12 | 170.00 310.25 | 345.00 | 305.50 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -250.00 | 200.00 353.54 | 50.00 -57.28 | 250.00 | 0.00 |
Toni 3778.22 | 200.00 88.80 | ZERO -400.00 | 200.00 370.88 | 400.00 | 488.80 |
Laschi 3593.93 | ZERO -100.00 | 50.00 50.89 | 50.00 92.72 | 100.00 | 0.00 |
2881.94 | 500.00 722.00 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 | 1,222.00 |
Yoyoh19 2615.09 | 100.00 144.40 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 244.40 |
majera 2225.78 | ZERO -200.00 | 200.00 403.54 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Zehnagel 1488.77 | 200.00 288.80 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 | 488.80 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -100.00 | 100.00 201.77 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Broemmie2112 48.58 | ZERO -150.00 | 150.00 302.66 | ZERO -150.00 | 150.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | 50.00 -127.80 | 200.00 353.54 | ZERO -250.00 | 250.00 | 122.20 |
Daniel 0.00 | 200.00 -155.20 | ZERO -644.00 | 444.00 1,067.35 | 644.00 | 488.80 |










































































































































14004.20