Spielstatistik für Spiel Nr. 54 🗘
Südafrika - Südkorea
Fussball - Gruppe A
25.06.2026 03:00
1 : 0
| 1:0 | 63. min |
| Spielername | Südafrika | unentschieden | Südkorea | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 170.00 | 727.00 | 2664.00 | 3561 | |
| Quote : | 20.9471 | 4.8982 | 1.3367 | ||
Giz 14004.20 | ZERO -67.00 | 67.00 261.18 | ZERO -67.00 | 67.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 67.34 | 200.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | ZERO -50.00 | 50.00 194.91 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Gaui 8190.64 | 20.00 228.94 | 20.00 -92.04 | 150.00 10.51 | 190.00 | 418.94 |
Quotenkiller 7759.73 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 67.34 | 200.00 | 0.00 |
Ente 6075.44 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 33.67 | 100.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -300.00 | ZERO -300.00 | 300.00 101.01 | 300.00 | 0.00 |
Tito 5304.23 | ZERO -250.00 | 60.00 43.89 | 190.00 3.97 | 250.00 | 0.00 |
UnAufsteigbar 4412.33 | ZERO -75.00 | ZERO -75.00 | 75.00 25.25 | 75.00 | 0.00 |
Tuerstopper 4128.98 | ZERO -150.00 | 50.00 94.91 | 100.00 -16.33 | 150.00 | 0.00 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -250.00 | 50.00 -5.09 | 200.00 17.34 | 250.00 | 0.00 |
Toni 3778.22 | ZERO -600.00 | 100.00 -110.18 | 500.00 68.35 | 600.00 | 0.00 |
Laschi 3593.93 | ZERO -50.00 | 50.00 194.91 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 33.67 | 100.00 | 0.00 |
majera 2225.78 | 150.00 2,992.07 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 | 3,142.07 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -180.00 | 180.00 701.68 | ZERO -180.00 | 180.00 | 0.00 |
Broemmie2112 48.58 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 84.18 | 250.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | ZERO -100.00 | 100.00 389.82 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | ZERO -299.00 | ZERO -299.00 | 299.00 100.67 | 299.00 | 0.00 |
nach oben
Du bist heute der 129 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 3630 Seitenaufrufe
Version 4.1 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026










































































































































14004.20