Spielstatistik für Spiel Nr. 55 🗘
Curaçao - Elfenbeinküste
Fussball - Gruppe E
25.06.2026 22:00
0 : 2
| 0:1 | 7. min | Nicolas Pépé | |
| 0:2 | 64. min | Nicolas Pépé |
| Spielername | Curaçao | unentschieden | Elfenbeinküste | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 680.00 | 929.00 | 2150.00 | 3759 | |
| Quote : | 5.5279 | 4.0463 | 1.7484 | ||
Giz 14004.20 | 10.00 25.28 | 20.00 50.93 | ZERO -30.00 | 30.00 | 0.00 |
Hr_Lehmann 9415.65 | 30.00 65.84 | 70.00 183.24 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 187.10 | 250.00 | 437.10 |
hoffi 8735.58 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 74.84 | 100.00 | 174.84 |
Gaui 8190.64 | 10.00 -464.72 | 10.00 -479.54 | 500.00 354.20 | 520.00 | 874.20 |
Quotenkiller 7759.73 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 112.26 | 150.00 | 262.26 |
Ente 6075.44 | 100.00 432.79 | 20.00 -39.07 | ZERO -120.00 | 120.00 | 0.00 |
JoJackpot 5664.16 | ZERO -150.00 | 150.00 456.95 | ZERO -150.00 | 150.00 | 0.00 |
Tito 5304.23 | 30.00 105.84 | 30.00 61.39 | ZERO -60.00 | 60.00 | 0.00 |
Footsi 4474.28 | 50.00 176.40 | 50.00 102.32 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Tuerstopper 4128.98 | ZERO -150.00 | 50.00 52.32 | 100.00 24.84 | 150.00 | 174.84 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -250.00 | 50.00 -47.69 | 200.00 99.68 | 250.00 | 349.68 |
Toni 3778.22 | 200.00 705.58 | ZERO -400.00 | 200.00 -50.32 | 400.00 | 349.68 |
Laschi 3593.93 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 112.26 | 150.00 | 262.26 |
2881.94 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 374.20 | 500.00 | 874.20 |
majera 2225.78 | ZERO -100.00 | 100.00 304.63 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Zehnagel 1488.77 | ZERO -200.00 | 200.00 609.26 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -50.00 | 50.00 152.32 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Broemmie2112 48.58 | 250.00 1,131.98 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | ZERO -30.00 | 30.00 91.39 | ZERO -30.00 | 30.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | ZERO -99.00 | 99.00 301.58 | ZERO -99.00 | 99.00 | 0.00 |










































































































































14004.20