Spielstatistik für Spiel Nr. 59 🗘
Türkei - USA
Fussball - Gruppe D
26.06.2026 04:00
3 : 2
| 0:1 | 3. min | ||
| 1:1 | 10. min | Arda Güler | |
| 2:1 | 31. min | ||
| 2:2 | 49. min | ||
| 3:2 | 98. min | Ayhan |
| Spielername | Türkei | unentschieden | USA | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 410.00 | 650.00 | 2250.00 | 3310 | |
| Quote : | 8.0732 | 5.0923 | 1.4711 | ||
Giz 14004.20 | 50.00 303.66 | 50.00 154.62 | ZERO -100.00 | 100.00 | 403.66 |
Hr_Lehmann 9415.65 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 94.22 | 200.00 | 0.00 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -100.00 | 100.00 409.23 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | 50.00 303.66 | 50.00 154.62 | ZERO -100.00 | 100.00 | 403.66 |
Gaui 8190.64 | 10.00 -429.27 | ZERO -510.00 | 500.00 225.55 | 510.00 | 80.73 |
Quotenkiller 7759.73 | ZERO -50.00 | 50.00 204.62 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Ente 6075.44 | ZERO -50.00 | 50.00 204.62 | ZERO -50.00 | 50.00 | 0.00 |
Footsi 4474.28 | 50.00 353.66 | ZERO -50.00 | ZERO -50.00 | 50.00 | 403.66 |
Tuerstopper 4128.98 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 47.11 | 100.00 | 0.00 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -100.00 | 100.00 409.23 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Toni 3778.22 | 100.00 407.32 | ZERO -400.00 | 300.00 41.33 | 400.00 | 807.32 |
Laschi 3593.93 | 50.00 353.66 | ZERO -50.00 | ZERO -50.00 | 50.00 | 403.66 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 47.11 | 100.00 | 0.00 |
majera 2225.78 | 100.00 707.32 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 807.32 |
Zehnagel 1488.77 | ZERO -200.00 | ZERO -200.00 | 200.00 94.22 | 200.00 | 0.00 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -200.00 | 200.00 818.46 | ZERO -200.00 | 200.00 | 0.00 |
Broemmie2112 48.58 | ZERO -300.00 | 50.00 -45.39 | 250.00 67.78 | 300.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 47.11 | 100.00 | 0.00 |
Daniel 0.00 | ZERO -500.00 | ZERO -500.00 | 500.00 235.55 | 500.00 | 0.00 |
nach oben
Du bist heute der 42 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 3543 Seitenaufrufe
Version 4.1 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026










































































































































14004.20