Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 60 🗘
Paraguay - Australien
Fussball - Gruppe D
26.06.2026 04:00
0 : 0
| Spielername | Paraguay | unentschieden | Australien | Gesamt | Gewinn |
| Einsatz: | 1010.00 | 1299.00 | 725.00 | 3034 | |
| Quote : | 3.004 | 2.3356 | 4.1848 | ||
Giz 14004.20 | 10.00 -19.96 | 40.00 43.42 | ZERO -50.00 | 50.00 | 93.42 |
Hr_Lehmann 9415.65 | ZERO -150.00 | 150.00 200.34 | ZERO -150.00 | 150.00 | 350.34 |
Lxnny._ 9350.54 | ZERO -75.00 | ZERO -75.00 | 75.00 238.86 | 75.00 | 0.00 |
hoffi 8735.58 | 50.00 50.20 | 50.00 16.78 | ZERO -100.00 | 100.00 | 116.78 |
Gaui 8190.64 | 200.00 200.80 | 100.00 -166.44 | 100.00 18.48 | 400.00 | 233.56 |
Quotenkiller 7759.73 | 100.00 200.40 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Ente 6075.44 | 100.00 200.40 | ZERO -100.00 | ZERO -100.00 | 100.00 | 0.00 |
Footsi 4474.28 | ZERO -50.00 | 50.00 66.78 | ZERO -50.00 | 50.00 | 116.78 |
Tuerstopper 4128.98 | 100.00 150.40 | 50.00 -33.22 | ZERO -150.00 | 150.00 | 116.78 |
Die Neue 3809.68 | ZERO -250.00 | 50.00 -133.22 | 200.00 586.96 | 250.00 | 116.78 |
Toni 3778.22 | 200.00 200.80 | ZERO -400.00 | 200.00 436.96 | 400.00 | 0.00 |
Laschi 3593.93 | ZERO -50.00 | 50.00 66.78 | ZERO -50.00 | 50.00 | 116.78 |
Yoyoh19 2615.09 | ZERO -100.00 | 100.00 133.56 | ZERO -100.00 | 100.00 | 233.56 |
majera 2225.78 | ZERO -150.00 | ZERO -150.00 | 150.00 477.72 | 150.00 | 0.00 |
Zehnagel 1488.77 | ZERO -200.00 | 200.00 267.12 | ZERO -200.00 | 200.00 | 467.12 |
BorsigPlayer 1075.28 | ZERO -160.00 | 160.00 213.70 | ZERO -160.00 | 160.00 | 373.70 |
Broemmie2112 48.58 | 250.00 501.00 | ZERO -250.00 | ZERO -250.00 | 250.00 | 0.00 |
Hightower 0.01 | ZERO -200.00 | 200.00 267.12 | ZERO -200.00 | 200.00 | 467.12 |
Daniel 0.00 | ZERO -99.00 | 99.00 132.22 | ZERO -99.00 | 99.00 | 231.22 |
nach oben
Du bist heute der 43 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 3544 Seitenaufrufe
Version 4.1 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026










































































































































14004.20