Spielstatistik fĂĽr Spiel Nr. 100
Argentinien - Schweiz (1:1)
| Tipabgabe | Spielername | Argentinien | Argentinien nach 120 min | Argentinien nach Elfmeter | Schweiz | Schweiz nach 120 min | Schweiz nach Elfmeter | Möglicher Gewinn | Gewinn |
| Ingesamt gesetzt : | 9985 | 5075.00 | 1360.00 | 735.00 | 1150.00 | 590.00 | 1075.00 | ||
| Quote : | 1.9675 | 7.3419 | 13.585 | 8.6826 | 16.9237 | 9.2884 | |||
| 12.07.26, 02:45 h Giz | 50.00 | 464.42 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 02:45 h Giz | 50.00 | 679.25 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 02:45 h Giz | 250.00 | 1,835.48 | 1835.48 | ||||||
| 12.07.26, 02:45 h Giz | 250.00 | 491.88 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 01:04 h Hr_Lehmann | 500.00 | 983.75 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 17:32 h hoffi | 50.00 | 98.38 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 17:32 h hoffi | 50.00 | 367.10 | 367.10 | ||||||
| 11.07.26, 17:32 h hoffi | 50.00 | 464.42 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 17:32 h hoffi | 50.00 | 434.13 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 00:10 h Die Neue | 500.00 | 983.75 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 00:10 h Die Neue | 50.00 | 846.19 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 00:10 h Die Neue | 50.00 | 464.42 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 17:27 h Zehnagel | 200.00 | 393.50 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 01:15 h Quotenkiller | 350.00 | 688.63 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 08:15 h BorsigPlayer | 200.00 | 1,736.52 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 10:01 h BorsigPlayer | 500.00 | 983.75 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 08:15 h BorsigPlayer | 100.00 | 1,358.50 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 09:51 h Palius | 500.00 | 983.75 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 20:31 h Ente | 400.00 | 787.00 | 0.00 | ||||||
| 09.07.26, 09:24 h Ente | 50.00 | 367.10 | 367.10 | ||||||
| 09.07.26, 09:24 h Ente | 50.00 | 464.42 | 0.00 | ||||||
| 09.07.26, 09:24 h Ente | 300.00 | 2,604.78 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 18:59 h Laschi | 150.00 | 295.13 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 18:59 h Laschi | 50.00 | 434.13 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 18:59 h Laschi | 100.00 | 734.19 | 734.19 | ||||||
| 08.07.26, 18:59 h Laschi | 100.00 | 1,692.37 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 18:59 h Laschi | 50.00 | 679.25 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 18:59 h Laschi | 50.00 | 464.42 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 09:18 h UnAufsteigbar | 40.00 | 676.95 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 09:18 h UnAufsteigbar | 75.00 | 147.56 | 0.00 | ||||||
| 10.07.26, 23:02 h DoppelFlopper | 250.00 | 4,230.93 | 0.00 | ||||||
| 10.07.26, 23:02 h DoppelFlopper | 500.00 | 983.75 | 0.00 | ||||||
| 10.07.26, 23:02 h DoppelFlopper | 500.00 | 3,670.95 | 3670.95 | ||||||
| 10.07.26, 23:02 h DoppelFlopper | 250.00 | 2,170.65 | 0.00 | ||||||
| 10.07.26, 23:02 h DoppelFlopper | 250.00 | 2,322.10 | 0.00 | ||||||
| 10.07.26, 23:02 h DoppelFlopper | 500.00 | 6,792.50 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 07:38 h Lxnny._ | 35.00 | 256.97 | 256.97 | ||||||
| 08.07.26, 07:38 h Lxnny._ | 175.00 | 344.31 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 07:19 h Lxnny._ | 35.00 | 475.48 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 07:19 h Lxnny._ | 125.00 | 917.74 | 917.74 | ||||||
| 08.07.26, 07:19 h Lxnny._ | 50.00 | 434.13 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 07:19 h Lxnny._ | 25.00 | 49.19 | 0.00 | ||||||
| 10.07.26, 00:12 h Yoyoh19 | 100.00 | 868.26 | 0.00 | ||||||
| 10.07.26, 00:12 h Yoyoh19 | 500.00 | 4,644.20 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 22:48 h Tuerstopper | 50.00 | 367.10 | 367.10 | ||||||
| 11.07.26, 22:47 h Tuerstopper | 500.00 | 983.75 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 22:48 h Tuerstopper | 50.00 | 367.10 | 367.10 | ||||||
| 11.07.26, 22:47 h Tuerstopper | 50.00 | 367.10 | 367.10 | ||||||
| 11.07.26, 22:53 h Kullerball | 70.00 | 650.19 | 0.00 | ||||||
| 11.07.26, 22:53 h Kullerball | 70.00 | 1,184.66 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 02:18 h Tito | 30.00 | 507.71 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 02:18 h Tito | 5.00 | 46.44 | 0.00 | ||||||
| 12.07.26, 02:18 h Tito | 100.00 | 868.26 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 18:11 h Danzi2 | 400.00 | 787.00 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 18:11 h Danzi2 | 50.00 | 434.13 | 0.00 | ||||||
| 08.07.26, 18:11 h Danzi2 | 100.00 | 734.19 | 734.19 | ||||||
| 08.07.26, 18:11 h Danzi2 | 50.00 | 846.19 | 0.00 |
nach oben
Du bist heute der 54 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 3555 Seitenaufrufe
Version 4.1 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026









































































































































