Spielstatistik für Spiel Nr. 54
Südafrika - Südkorea (1:0)
| Tipabgabe | Spielername | Südafrika | unentschieden | Südkorea | Möglicher Gewinn | Gewinn |
| Ingesamt gesetzt : | 3561 | 170.00 | 727.00 | 2664.00 | ||
| Quote : | 20.9471 | 4.8982 | 1.3367 | |||
| 24.06.26, 23:12 h Giz | 67.00 | 328.18 | 0.00 | |||
| 21.06.26, 16:16 h Daniel | 299.00 | 399.67 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 22:14 h majera | 150.00 | 3,142.07 | 3142.07 | |||
| 24.06.26, 07:48 h hoffi | 50.00 | 244.91 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 19:34 h Die Neue | 200.00 | 267.34 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 19:34 h Die Neue | 50.00 | 244.91 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 23:19 h Quotenkiller | 200.00 | 267.34 | 0.00 | |||
| 15.06.26, 08:35 h BorsigPlayer | 180.00 | 881.68 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 14:30 h Ente | 100.00 | 133.67 | 0.00 | |||
| 21.06.26, 23:33 h Broemmie2112 | 250.00 | 334.18 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 19:20 h Laschi | 50.00 | 244.91 | 0.00 | |||
| 22.06.26, 08:11 h JoJackpot | 300.00 | 401.01 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 16:32 h UnAufsteigbar | 75.00 | 100.25 | 0.00 | |||
| 25.06.26, 02:07 h Lxnny._ | 100.00 | 133.67 | 0.00 | |||
| 23.06.26, 00:00 h Lxnny._ | 100.00 | 133.67 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 19:21 h Yoyoh19 | 100.00 | 133.67 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 23:13 h Tuerstopper | 100.00 | 133.67 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 23:13 h Tuerstopper | 50.00 | 244.91 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 20:44 h Gaui | 20.00 | 418.94 | 418.94 | |||
| 24.06.26, 20:44 h Gaui | 20.00 | 97.96 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 20:44 h Gaui | 150.00 | 200.51 | 0.00 | |||
| 25.06.26, 02:14 h Tito | 60.00 | 293.89 | 0.00 | |||
| 25.06.26, 02:14 h Tito | 190.00 | 253.97 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 09:59 h Toni | 100.00 | 489.82 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 09:59 h Toni | 500.00 | 668.35 | 0.00 | |||
| 24.06.26, 23:24 h Hightower | 100.00 | 489.82 | 0.00 |
nach oben
Du bist heute der 142 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 3643 Seitenaufrufe
Version 4.1 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026









































































































































