Spielstatistik für Spiel Nr. 6
Australien - Türkei (2:0)
| Tipabgabe | Spielername | Australien | unentschieden | Türkei | Möglicher Gewinn | Gewinn |
| Ingesamt gesetzt : | 3238 | 680.00 | 1098.00 | 1460.00 | ||
| Quote : | 4.7618 | 2.949 | 2.2178 | |||
| 13.06.26, 23:40 h Giz | 250.00 | 1,190.45 | 1190.45 | |||
| 13.06.26, 23:40 h Giz | 50.00 | 147.45 | 0.00 | |||
| 08.06.26, 19:21 h Daniel | 200.00 | 952.36 | 952.36 | |||
| 13.06.26, 15:27 h majera | 198.00 | 583.90 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 15:15 h Hr_Lehmann | 50.00 | 147.45 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 12:32 h hoffi | 100.00 | 221.78 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 12:32 h hoffi | 50.00 | 147.45 | 0.00 | |||
| 11.06.26, 07:09 h Die Neue | 50.00 | 147.45 | 0.00 | |||
| 11.06.26, 07:09 h Die Neue | 200.00 | 443.56 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 00:19 h Quotenkiller | 100.00 | 294.90 | 0.00 | |||
| 11.06.26, 14:36 h BorsigPlayer | 100.00 | 294.90 | 0.00 | |||
| 11.06.26, 13:14 h Ente | 100.00 | 294.90 | 0.00 | |||
| 11.06.26, 13:47 h Broemmie2112 | 50.00 | 238.09 | 238.09 | |||
| 11.06.26, 13:47 h Broemmie2112 | 50.00 | 147.45 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 15:18 h Kundendienstrakete | 300.00 | 665.34 | 0.00 | |||
| 11.06.26, 12:19 h JoJackpot | 150.00 | 332.67 | 0.00 | |||
| 10.06.26, 13:58 h Lxnny._ | 30.00 | 66.53 | 0.00 | |||
| 14.06.26, 05:34 h Yoyoh19 | 100.00 | 221.78 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 23:50 h Tuerstopper | 100.00 | 294.90 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 23:50 h Tuerstopper | 180.00 | 857.12 | 857.12 | |||
| 13.06.26, 23:50 h Tuerstopper | 180.00 | 399.20 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 14:55 h Gaui | 150.00 | 332.67 | 0.00 | |||
| 12.06.26, 09:13 h Toni | 100.00 | 221.78 | 0.00 | |||
| 12.06.26, 09:13 h Toni | 100.00 | 294.90 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 21:11 h Hightower | 150.00 | 442.35 | 0.00 | |||
| 13.06.26, 21:11 h Hightower | 150.00 | 332.67 | 0.00 |
nach oben
Du bist heute der 185 Besucher.
Seit dem 23.05.2010 gab es 4126 Seitenaufrufe
Version 4.1 - Letzte Aktualisierung: 09.06.2026









































































































































